Archivio di Stato di Firenze - Viale Giovine Italia,
6 - 50122 Firenze tel. 055.26.32.01 fax 055.234.11.59 |

english version not available
Home page »
Chi siamo »
Operazione trasparenza
Operazione trasparenza
La legge 18 giugno 2009, n. 69
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", prevede, Capo III, art. 21, comma 1, che tutti gli uffici dirigenziali della pubblica amministrazione, per favorire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa e l'eliminazione degli sprechi, siano obbligate a pubblicare sui propri siti web istituzionali, i curricula dei dirigenti, i loro recapiti d'ufficio e i tassi percentuali generali di assenza e di presenza di tutto il personale.
dott.ssa Carla Zarrilli - Direttore
curriculum vite e retribuzione annua lorda - file PDF
tassi generali di assenza e di presenza di tutto il personale
Anno 2013
| | | assenze | | presenze |
| | Gennaio: | 15,58% | | 84,42% |
| | Febbraio: | 10,96% | | 89,04% |
| | Marzo: | 14,57% | | 85,43% |
| | Aprile: | 16,59% | | 83,41% |
Anno 2012
| | | assenze | | presenze |
| | Gennaio: | 12,07% | | 87,93% |
| | Febbraio: | 8,22% | | 91,78% |
| | Marzo: | 10,43% | | 89,57% |
| | Aprile: | 17,40% | | 82,60% |
| | Maggio: | 15,03% | | 84,97% |
| | Giugno: | 16,00% | | 84,00% |
| | Luglio: | 21,63% | | 78,37% |
| | Agosto: | 35,66% | | 64,34% |
| | Settembre: | 14,44% | | 85,56% |
| | Ottobre: | 11,42% | | 88,58% |
| | Novembre: | 14,17% | | 85,83% |
| | Dicembre: | 17,04% | | 82,96% |
Anno 2011
| | | assenze | | presenze |
| | Gennaio: | 15,48% | | 84,52% |
| | Febbraio: | 12,12% | | 87,88% |
| | Marzo: | 11,77% | | 88,23% |
| | Aprile: | 14,25% | | 85,75% |
| | Maggio: | 13,08% | | 86,92% |
| | Giugno: | 12,57% | | 87,43% |
| | Luglio: | 21,12% | | 78,88% |
| | Agosto: | 28,74% | | 71,26% |
| | Settembre: | 11,26% | | 88,74% |
| | Ottobre: | 7,40% | | 92,60%
|
| | Novembre: | 10,07% | | 89,93%
|
| | Dicembre: | 17,04% | | 82,96% |
Anno 2010
| | | assenze | | presenze |
| | Gennaio: | 14,51% | | 85,49% |
| | Febbraio: | 12,36% | | 87,64% |
| | Marzo: | 10,86% | | 89,14% |
| | Aprile: | 15,25% | | 84,75% |
| | Maggio: | 12,78% | | 86,22% |
Anno 2009
| | | assenze | | presenze |
| | Luglio: | 23,10% | | 76,90% |
| | Agosto: | 36,07% | | 63,93% |
| | Settembre: | 9,41% | | 88,59% |
| | Ottobre: | 7,34% | | 92,66% |
| | Novembre: | 11,52% | | 88,48% |
| | Dicembre: | 18,46% | | 81,14% |